| المساهم | الجنسية | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة جبلة القابضة | شركة مساهمة كويتية | 73,200 | 73.2% |
| محمود عاشور غلوم جعفر | كويتي | 19,304 | 19.30% |
| عبد الله عمار السعودي | بحريني | 7,496 | 7.49% |
| اسم الشركة | رأس المال / الأسهم | نسبة الملكية | مقيدة |
|---|---|---|---|
| مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي | 1,294,900 ج.م / 12,949 سهم | - | نعم |
جميع الحقوق محفوظة © 2026 شركة المجموعة المتحدة للوساطة في الأوراق المالية.