يُعد فهم المصطلحات الأساسية في التداول خطوة أساسية للتعامل بثقة في الأسواق المالية. فيما يلي أهم المصطلحات التي يجب على كل مستثمر معرفتها:
| المصطلح | التعريف |
|---|---|
| الدعم | هو مستوى أقل من مستويات الأسعار الحالية يتوقع أن يتواجد فيه قوة شرائية. |
| المقاومة | هو مستوى أعلى من مستويات الأسعار الحالية يتوقع أن يتواجد فيه قوة بيعية. |
| وقف الخسارة | هو مستوى أسفل مستوى الأسعار الحالية ينصح بإغلاق المراكز الشرائية حال الإغلاق أسفله لمدة يومين متتاليين لتحجيم الخسائر أو الحفاظ على الأرباح المحققة. |
| جني الأرباح | هو مستويات سعرية يفضل تخفيف المراكز الشرائية عندها حتى يتم تحقيق أرباح فعلية. |
| المتاجرة | هو الشراء عند مستويات الدعم والبيع عند مستويات المقاومة ويكون في الإتجاه العرضي. |
| التصحيح الصاعد | هو حركة صاعدة عكس الاتجاه الهابط الرئيسي ولا يتوقع أن يستمر ذلك التصحيح لفترة طويلة ويكون فرصة لتخفيف المراكز الشرائية على مستويات المقاومة. |
| التصحيح الهابط | هو حركة هابطة عكس الاتجاه الصاعد الرئيسي ولا يتوقع أن يستمر ذلك التصحيح لفترة طويلة ويكون فرصة للإضافة للمراكز الشرائية على مستويات الدعم. |
| الاتجاه الصاعد | هو تكوين السهم قيعاناً أعلى من القيعان السابقة وقمماً أعلى من القمم السابقة على الرسم البياني للسهم. |
| الاتجاه الهابط | هو تكوين السهم قمماً أقل من القمم السابقة وقيعاناً أقل من القيعان السابقة على الرسم البياني للسهم. |
| الاتجاه العرضي | هو تحرك السهم في نطاق ثابت تقريباً بين مستوى دعم ومستوى مقاومة. |
تمثل القواعد الست عشرة التالية مبادئ راسخة للاستثمار المنضبط، مستخلصة من عقود من الخبرة في الأسواق المالية، وتُعد دليلاً عملياً للمستثمرين على كافة المستويات:
جميع الحقوق محفوظة © 2026 شركة المجموعة المتحدة للوساطة في الأوراق المالية.